1 | КНП "ЦПМСД№2" ММР ЗО | 38761806 | КУ "Центр СНІД" ЗОР | 18/01/2019 | 0 | 0.8 | контрацептиви | 0.8 | запобігання ВІЛ | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
| | | проект Світового банку "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" | 21/01/2019 | 0 | 36.6 | центрифуга | 36.6 | | 0 | 0 | | 36.6 |
| | | Благодійний фонд "МАРІАМ" | 23/01/2019 | 0 | 0.09 | меблі (ноші) | 0.09 | | 0 | 0 | | 0.09 |
| | | Благодійний фонд "МАРІАМ" | 23/01/2019 | 0 | 0.03 | інвалідна коляска | 0.03 | | 0 | 0 | | 0.03 |
| | | Благодійний фонд "МАРІАМ" | 23/01/2019 | 0 | 0.1 | прилади домашнього вжитку (сумка холодильник) | 0.1 | | 0 | 0 | | 0.1 |
| | | проект Світового банку "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" | 18/02/2019 | 0 | 9.2 | Апарат для добового моніторингу артеріального тиску Монітор пацієнта АВРМ 50 | 9.2 | | 0 | 0 | | 9.2 |
| | | ПрАТ "ІНДАР" | 18/04/2019 | 0 | 5.7 | ензистал №80 | 5.7 | невідкладна допомога | 0 | 5.7 | | 0 |
| | | ПрАТ "ІНДАР" | 18/04/2019 | 0 | 2 | метформин 500 мг | 2 | невідкладна допомога | 0 | 2 | | 0 |
| | | ПрАТ "ІНДАР" | 18/04/2019 | 0 | 3.7 | метформин 500 мг | 3.7 | невідкладна допомога | 0 | 3.7 | | 0 |
| | | ФОП "Хорошаєва Н.М." | 30/05/2019 | 0 | 1.3 | підгузники | 1.3 | реабілітація хворих | 0 | 1.3 | | 0 |
| | | проект Світового банку "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" | 21/05/2019 | 0 | 179 | Міжмережевий екран (тип 1) | 179 | | 0 | 0 | | 179 |
| | | проект Світового банку "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" | 21/05/2019 | 0 | 30 | Міжмережевий екран (тип 2) | 30 | | 0 | 0 | | 30 |
| | | проект Світового банку "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" | 21/05/2019 | 0 | 60.4 | ІР-шифратор (тип 1) | 60.4 | | 0 | 0 | | 60.4 |
| | | проект Світового банку "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" | 21/05/2019 | 0 | 329.5 | ІР-шифратор (тип 2) | 329.5 | | 0 | 0 | | 329.5 |
| | | проект Світового банку "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" | 21/05/2019 | 0 | 12 | Міжмережевий накопичувач | 12 | | 0 | 0 | | 12 |
| | | проект Світового банку "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" | 21/05/2019 | 0 | 1.4 | Антивірусне програмне забезпечення | 1.4 | | 0 | 0 | | 1.4 |
| | | проект "Підтримка територіальних громад України у звязку зі збільшенням кількості ВПО" | 10/06/2019 | 0 | 238.7 | Дефібрилятор Zollaed Plus | 238.7 | | 0 | 0 | | 238.7 |
| | | проект "Підтримка територіальних громад України у звязку зі збільшенням кількості ВПО" | 10/06/2019 | 0 | 8.1 | Аппарат штучної вентиляції легень з ручним приводом (для дорослих) | 8.1 | | 0 | 0 | | 8.1 |
| | | проект "Підтримка територіальних громад України у звязку зі збільшенням кількості ВПО" | 10/06/2019 | 0 | 8.1 | Аппарат штучної вентиляції легень з ручним приводом (для дітей) | 8.1 | | 0 | 0 | | 8.1 |
| | | КУ "Центр СНІД" ЗОР | 25/06/2019 | 0 | 1.9 | тест для визначення антитіл ВІЛ | 1.9 | тестування | 0 | 1.9 | | 0 |
| | | ПАТ "Медфарком-Центр" | 19/08/2019 | 0 | 0 | ФКУ "НУТРИ 3 концентрат" | 0 | фенілкетонурія | 0 | 0 | | 0 |
| | | КУ "Центр СНІД" ЗОР | 12/09/2019 | 0 | 0.2 | ланцет одноразовий | 0.2 | | 0 | 0.2 | | 0 |
| | | КУ "Центр СНІД" ЗОР | 12/09/2019 | 0 | 0.1 | рукавички | 0.1 | | 0 | 0.1 | | 0 |
| | | КУ "Центр СНІД" ЗОР | 12/09/2019 | 0 | 0.03 | салфетки спиртові | 0.03 | | 0 | 0.03 | | 0 |
| | | КУ "Центр СНІД" ЗОР | 12/09/2019 | 0 | 1.1 | тест для визначення антитіл ВІЛ | 1.1 | | 0 | 1.1 | | 0 |
| | | ФОП " Пашук О.В." | 10/10/2019 | 0 | 6.4 | улаштування тимчасової перегородки | 6.4 | | 0 | 6.4 | | 0 |
| | | КНП "Мелітопольський пологовий будинок" | 12/11/2019 | 0 | 0.9 | картки для збору зразків | 0.9 | тестування | 0 | 0 | | 0.9 |
| | | КУ "Центр СНІД" ЗОР | 13/12/2019 | 0 | 0.2 | рукавички | 0.2 | тестування | 0 | 0 | | 0.2 |
| | | КУ "Центр СНІД" ЗОР | 13/12/2019 | 0 | 0.03 | салфетки спиртові | 0.03 | тестування | 0 | 0 | | 0.03 |
| | | КУ "Центр СНІД" ЗОР | 13/12/2019 | 0 | 0.2 | ланцет одноразовий | 0.2 | тестування | 0 | 0 | | 0.2 |
| | | КУ "Центр СНІД" ЗОР | 13/12/2019 | 0 | 1.5 | тест для визначення антитіл ВІЛ | 1.5 | тестування | 0 | 0 | | 1.5 |
| | | КУ "ОМЦРЛ" | 13/12/2019 | 0 | 36 | ФКУ "НУТРИ 2 концентрат" | 36 | фенілкетонурія | 0 | 36 | | 0 |
| | | КУ "ОМЦРЛ" | 13/12/2019 | 0 | 62.4 | ФКУ "НУТРИ енерджи" | 62.4 | фенілкетонурія | 0 | 62.4 | | 0 |
| Всього | | | 01/01/1970 | 0 | 1037.68 | | 1037.68 | | 0 | 121.63 | | 916.05 |
Нові коментарі