Ідентифікатор | Дата отримання | Найменування | Кількість | Назва одиниці виміру | Вартість | Сума | Ідентифікатор набувача | Назва набувача | Назва або ім’я благодійника | Номер акта | Дата акта |
1 | 25.01.2021р. | Інфрачервоний термометр | 5 | шт. | 2404.54 | 12022.70 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | %s | 25.01.2021р. |
2 | 25.01.2021р. | Небулайзер | 4 | шт. | 1102.08 | 4408.32 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | %s | 25.01.2021р. |
3 | 25.01.2021р. | 12-канальний кардіограф | 1 | шт. | 89502.35 | 89502.35 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | %s | 25.01.2021р. |
4 | 25.01.2021р. | Інфрачервоний термометр | 7 | шт. | 2404.54 | 16831.78 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 4/6 | 25.01.2021р. |
5 | 25.01.2021р. | Небулайзер | 4 | шт. | 1102.08 | 4408.32 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 4/6 | 25.01.2021р. |
6 | 25.01.2021р. | 12-канальний кардіограф | 1 | шт. | 89502.35 | 89502.35 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 4/6 | 25.01.2021р. |
7 | 25.01.2021р. | Мішок типу АМБУ | 1 | шт. | 3339.64 | 3339.64 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 4/6 | 25.01.2021р. |
8 | 25.01.2021р. | Інфрачервоний термометр | 3 | шт. | 2404.54 | 7213.62 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 4/7 | 25.01.2021р. |
9 | 25.01.2021р. | Небулайзер | 3 | шт. | 1102.08 | 3306.24 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 4/7 | 25.01.2021р. |
10 | 25.01.2021р. | 12-канальний кардіограф | 1 | шт. | 89502.35 | 89502.35 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 4/7 | 25.01.2021р. |
11 | 25.01.2021р. | Автоматичний гематологічний аналізатор ВСС-3900 | 1 | шт. | 114658.77 | 114658.77 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 22 | 25.01.2021р. |
12 | 25.01.2021р. | Автоматичний гематологічний аналізатор ВСС-3900 | 1 | шт. | 114658.77 | 114658.77 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 23 | 25.01.2021р. |
13 | 25.01.2021р. | Автоматичний гематологічний аналізатор ВСС-3900 | 1 | шт. | 114658.77 | 114658.77 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 26 | 25.01.2021р. |
14 | 01/14/2021 | Халат одноразовий нестерильний | 372 | шт. | 52.6532 | 19586.99 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | ФОП Парій Н.М. | 1 | 01/14/2021 |
15 | 01/27/2021 | Бахіли медичні | 1000 | шт. | 15.43 | 15430.00 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 6 | 01/27/2021 |
16 | 01/27/2021 | Маска захисна медична | 3000 | шт. | 1.96 | 5880.00 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 6 | 01/27/2021 |
17 | 01/27/2021 | Окуляри захисні | 300 | шт. | 40.85 | 12255.00 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 6 | 01/27/2021 |
18 | 01/27/2021 | Хірургічний халат | 600 | шт. | 53.79 | 32274.00 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 6 | 01/27/2021 |
19 | 01/27/2021 | Бахіли медичні | 1000 | шт. | 15.43 | 15430.00 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 62 | 01/27/2021 |
20 | 01/27/2021 | Маска захисна медична | 3000 | шт. | 1.96 | 5880.00 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 62 | 01/27/2021 |
21 | 01/27/2021 | Окуляри захисні | 300 | шт. | 40.85 | 12255.00 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 62 | 01/27/2021 |
22 | 01/27/2021 | Хірургічний халат | 600 | шт. | 53.79 | 32274.00 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 62 | 01/27/2021 |
23 | 01/27/2021 | Бахіли медичні | 1000 | шт. | 15.43 | 15430.00 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 64 | 01/27/2021 |
24 | 01/27/2021 | Маска захисна медична | 3000 | шт. | 1.96 | 5880.00 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 64 | 01/27/2021 |
25 | 01/27/2021 | Окуляри захисні | 300 | шт. | 40.85 | 12255.00 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 64 | 01/27/2021 |
26 | 01/27/2021 | Хірургічний халат | 600 | шт. | 53.79 | 32274.00 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | Український фонд соціальних інвестицій | 64 | 01/27/2021 |
27 | 04/08/2021 | експрес тест ВІЛ | 5 | уп | 146.734 | 733.67 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | БО "Всеукраїнська мережа людей,які живуть з ВІЛ" | 748 | 04/08/2021 |
28 | 04/08/2021 | тест система для виявлення антитіл до ВІЛ | 1 | комплект | 571.9 | 571.90 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | БО "Всеукраїнська мережа людей,які живуть з ВІЛ" | 748 | 04/08/2021 |
29 | 04/08/2021 | швидкий тест для визначення антитіл до ВІЧ | 25 | шт. | 139.8356 | 3495.89 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | БО "Всеукраїнська мережа людей,які живуть з ВІЛ" | 748 | 04/08/2021 |
| 05/07/2021 | тест система для визначення антигена Sars Cov-2 | 200 | комплект | 139.152 | 27830.40 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | БО "Благодійний фонд "Все можливо" | 1 | 05/07/2021 |
| 06/25/2021 | тест система для визначення антигена Sars Cov-2 | 100 | комплект | 139.152 | 13915.20 | 38761806 | КНП"ЦПМСД"ММР ЗО | БО "Благодійний фонд "Все можливо" | 1 | 06/25/2021 |
| | | | | | 927665.03 | | | | | |
Нові коментарі