КНП "ЦПМСД№2" ММР ЗО | Надходження і використання благодійної допомоги за 1 півріччя 2020 рік. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | OrganizationName | OrganizationNameID | NameIndividualLegalEntity | DateDonation | DonationsInCash | DonationsInKind | TotalDonations | UseDonations | UsedDonationsCash | UsedDonationsKind | RemnantDonationsCash | RemnantDonationsKind | |
Назва закладу, організації, підприємства, що отримує благодійну пожертву | ЕДРПОУ закладу, організації, підприємства, установи що отримує благодійну пожертву | Найменування фізичної або юридичної особи, що надала благодійну пожертву | Дата внесення благодійної пожертви | Благодійні пожертви у грошовій формі | Благодійні пожертви у натуральній формі (товари, послуги) тис.грн | Благодійні пожертви у натуральній формі (товари, послуги) | Всього отримано благодійних пожертв | Напрям використання благодійних пожертв | Використано благодійних пожерт у грошовій формі | Використано благодійних пожерт у натуральній формі | Залишок благодійних пожертв у грошовій формі | Залишок благодійних пожертв у натуральній формі | |
1 | КНП "ЦПМСД№2" ММР ЗО | 38761806 | Департамент охорони здоров'я ЗОДА | 21/01/2020 | 0 | 88 | 12 канальний електрокардіограф з цифровим інтерфейсом ( Електрокардіограф ECG 1201) | 88 | 0 | 0 | 88 | ||
ТОВ "Ранбаксі Фармасьютікалс Україна" | 26/02/2020 | 0 | 1.6 | Болінов актив спрей пластир 50 мл | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | |||||
ТОВ "ПЕГАС ПРО" | 26/03/2020 | 0 | 0.05 | маски медичні тришарові | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | |||||
ТОВ "ПЕГАС ПРО" | 26/03/2020 | 0 | 0.8 | рукавички нітрілові | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | |||||
ТОВ "ПЕГАС ПРО" | 26/03/2020 | 0 | 1 | рукавички латексні | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
ТОВ РАД ФАРМ" | 10/04/2020 | 0 | 23.6 | біологічний мікроскоп | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | |||||
КП "Центральна міська аптека №171" ММР ЗО | 02/04/2020 | 0 | 2.6 | єфералган сироп | 2.6 | 2.6 | |||||||
КНП "ЗОКЛР " ЗОР | 10/04/2020 | 0 | 277.3 | швидкі тести на антитіла до Covid 19 | 277.3 | 203.82 | 73.48 | ||||||
Всеукраїнський благодійний фонд "Крона" | 30/04/2020 | 0 | 300 | комплект одяга медичного інфекціоніста | 300 | 1.8 | 298.2 | ||||||
ТОВ "Мед сервіс" | 30/04/2020 | 0.8 | ефералган,панадол сироп | 0.8 | 0.8 | ||||||||
01/01/1970 | 0 | ||||||||||||
Всього | 01/01/1970 | 0 | 695.75 | 695.75 | 209.07 | 0 | 486.68 | ||||||
Нові коментарі