АМБУЛАТОРИЯ №6 — вул. Гагаріна, 1.
Телефон реєстратури: 7-15-55, +380(97)-838-57-635
Лікарі амбулаторій
Рудік Людмила Миколаївна
Часи роботи:
Пн-ср,пт: 08:00-13:00
Чт: 10:00-15:00
На даний час перебуває на лікарняному
Сізов Сергій Степанович
Часи роботи:
Пн-Пт: 08:00-11:00
Відпустка з 17.08.2020 по 17.09.2020
Власенко Наталія Дмитрівна
Часи роботи:
Пн,Ср,Пт: 08:00-13:00
Вт,Чт: 10:00-15:00
Степанюк Валерій Вікторович
Часи роботи:
Пн,Чт-Пт: 10:00-15:00
Вт-Ср: 08:00-13:00
Непогодіна Інна Петрівна
Пн,Чт-Пт: 08:00-13:00
Вт-Ср: 10:00-15:00
Данильченко Ганна Миколаївна
Часи роботи:
Пн-Ср,Пт: 08:00-13:00
Чт: 10:00-15:00
Лаврова Світлана Анатоліївна
Часи роботи:
Пн,Ср,Пт — 10:00-15:00
Вт,Чт: 08:00-13:00
Відпустка з 15.09.2020 по 02.10.2020
Дьоміна Олена Михайлівна
Часи роботи:
Пн-Пт: 08:00-10:00
Відпустка з 03.08.2020 по 03.09.2020
Звіт | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
про залишки лікарських засобів та медичних виробів | ||||||||||
станом на | 2021-02-19 00:00:00 | року | ||||||||
Амбулаторія №6 | ||||||||||
назва закладу охорони здоров'я(код ЄДРПОУ) | Джерело фінансування (кошти, державного, місцевого бюджету або інші джерела не заборонені законом) | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ назва медичного виробу | Торгівельна назва лікарського засобу/ медичного виробу | Форма випуску лікарського засобу/ медичного виробу | Дозування лікарського засобу | Одиниця виміру, в якій вказуються залишки (флакон, таблетка, пластир, набір, упаковка, тощо) | Наявна кількість лікарського засобу/медичного виробу на звітну дату | Ціна за одиницю, в якій вказуються залишки лікарського засобу/медичного виробу, грн | Кількість в упаковці (заповнюється лише у тих випадках, якщо у стовпчику 6 одиниця виміру не є мінімальною – упаковка, набір) | Термін придатності |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Медикаменти | ||||||||||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | адреналіну тартрату | адреналін | розчин для ін'єкцій | 1,82мг/мл по 1мл №10 | ампули | 10 | 4.33 | 10 | 2021-07-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | адреналіну тартрату | адреналін | розчин для ін'єкцій | 1,82мг/мл по 1мл №10 | ампули | 10 | 10 | ||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | Ампициллин | ампіцілін | порошок для раствора для инъекций | 0,5г №1 | флакон | 1 | 5.18 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | метамізол натрію | анальгина 50% | розчин для ін'єкцій | 500мг/мл по 2мл №10 | ампули | 50 | 10 | 2022-11-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | метамізол натрію | анальгина 50% | розчин для ін'єкцій | 500мг/мл по 2мл №10 | ампули | 50 | 2.34 | 10 | 2022-01-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | амиодарон | таблетки | таб | 20 | 30 | 2022-01-01 00:00:00 | |||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | атерокард | таблетки | 75 мг | таб | 40 | 10 | 2023-01-01 00:00:00 | ||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | атропина сульфат | атропин 0,1% | розчин для ін'єкцій | 1 мг/мл №10 | ампули | 10 | 1.95 | 10 | 2022-06-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | біосепт 70% | розчин для зовнішнього застосування 70% | кг | флакон | 0 | 250.82 | 2024-02-01 00:00:00 | ||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | розчин ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової | валідол | таблетки білого або білого з жовтуватим відтінком кольору | 60 мг №10 | таблетки | 8 | 0.294 | 10 | 2021-11-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | вода для инъекций | розчин для ін'єкцій | ампули | 20 | 1.74 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | ||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | вугілля активоване | вугілля активоване | Таблетки чорного кольору з плоскою поверхнею. | 0,25 г №10 | таблетки | 100 | 10 | 2022-03-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | гентаміцін | гентамицин 4% 2 мл№10 | розчин для ін'єкцій | 40 мг/мл по 4% по 2мл №10 | ампули | 10 | 2.6 | 10 | 2023-09-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | гідрокортизону ацетату | гидрокортизон 2,5%- 2мл №10 | суспензія для ін'єкцій | 25 мг/мл по 2 мл №10 | ампули | 0 | 9.32 | 10 | 2020-07-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | глюкоза | глюкоза | розчин для ін'єкцій | 40% 20мл №10 | ампули | 10 | 10 | 2025-03-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | дексаметазону фосфат 4 г/мл | дексаметазон 0,4% | розчин для ін'єкцій | по 1 мл №5 | ампули | 42 | 5 | 2021-09-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | дексаметазону фосфат 4 г/мл | дексаметазон 0,4% | розчин для ін'єкцій | по 1 мл №5 | ампули | 5 | 1.946 | 5 | 2022-09-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | бендазол гідрохлорид | дибазол 1% | розчин для ін'єкцій | по 5 мл №10 | ампули | 139 | 5.31 | 10 | 2023-07-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | бендазол гідрохлорид | дибазол 1% | розчин для ін'єкцій | по 5 мл №10 | ампули | 0 | 5.31 | 10 | 08.2022 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | дигоксин | дигоксин | розчин для ін'єкцій | 25 мг/1мл №10 | ампули | 5 | 3.68 | 10 | 2021-02-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | дигоксин | дигоксин | розчин для ін'єкцій | 25 мг/1мл №10 | ампули | 20 | 4.2 | 10 | 2022-10-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | диклофінак натрію | диклофенак | розчин для ін'єкцій | 75мг/3мл №10 | ампули | 60 | 10 | 2023-01-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | диклофінак натрію | диклофенак | розчин для ін'єкцій | 75мг/3мл №10 | ампули | 39 | 2.69 | 10 | 2022-07-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | диклофінак натрію | диклофенак | розчин для ін'єкцій | 75мг/3мл №10 | ампули | 8 | 2.21 | 10 | 2021-12-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | дифенгідраміну гідрохлорид | димедрол 1% | розчин для ін'єкцій | 10мг/1мл №10 | ампули | 60 | 10 | 2024-03-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | дифенгідраміну гідрохлорид | димедрол 1% | розчин для ін'єкцій | 10мг/1мл №10 | ампули | 10 | 1.31 | 10 | 2023-09-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | дифенгідраміну гідрохлорид | димедрол 1% | розчин для ін'єкцій | 10мг/1мл №10 | ампули | 28 | 1.31 | 10 | 2021-04-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | дифенгідраміну гідрохлорид | димедрол 1% | розчин для ін'єкцій | 10мг/1мл №10 | ампули | 3 | 1.31 | 10 | 2022-07-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | ібупрофен | ібупрофен | таблетки | 200мг№20 | таблетки | 214 | 20 | 2023-02-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | ібупрофен | ібунорм бебі | суспензія оральна | 100мг/5мл | флакон | 10 | 1 | 2023-02-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | ібупрофен | ібунорм бебі | суспензія оральна | 100мг/5мл | флакон | 0 | 35.2 | 1 | 2022-08-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | йод | йод | розчин спиртовий для завнішнього застосування | 5% 20мл | штуки | 3 | 1 | 2023-04-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | йод | йод | розчин спиртовий для завнішнього застосування | 5% 20мл | штуки | 1 | 8.24 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | йод | йод | розчин спиртовий для завнішнього застосування | 5% 20мл | штуки | 1 | 6.77 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | кальція глюконат | кальцію глюконат | розчин для ін'єкцій | 100мг/мл 10мл | ампули | 10 | 2023-03-01 00:00:00 | ||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | кальція глюконат | кальцію глюконат | розчин для ін'єкцій | 100мг/мл 10мл | ампули | 5 | 4.031 | 10 | 2022-06-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | кальція хлорид | кальцію хлорид | розчин для ін'єкцій | 100мг/мл 10мл | ампули | 60 | 10 | 2024-10-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | кальція хлорид | кальцію хлорид | розчин для ін'єкцій | 100мг/мл 10мл | ампули | 2 | 2.171 | 10 | 2024-01-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | каптопрес | таблетки | 25мг№20 | таблетки | 9 | 0.81 | 20 | 2022-07-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | коргликон | клопидогрель 75мг№10 | таблетки | 75мг№10 | таблетки | 8 | 2.223 | 10 | 2022-09-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | коргликон | коргликон 0,06%№10 | розчин для ін'єкцій | 0,6мг/мл №10 | ампули | 19 | 1.81 | 10 | 2021-07-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | аміодарону гідрохлориду | кардіодарон | таблетки | 200мг №30 | таблетки | 9 | 1.248 | 30 | 2023-09-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | нікотинова кислота | кордиамин 25% | розчин для ін'єкцій | 250мг/мл по15 мл №10 | ампули | 0 | 4.31 | 10 | 2020-08-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | нікотинова кислота | кордиамин 25% | розчин для ін'єкцій | 250мг/мл по15 мл №10 | ампули | 20 | 4.31 | 10 | 2023-11-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | нікотинова кислота | кордиамин 25% | розчин для ін'єкцій | 250мг/мл по15 мл №10 | ампули | 8 | 4.31 | 10 | 2022-04-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | кофеїн-бензонат натрію | кофеин 10% | розчин для ін'єкцій | 100мг/1мл №10 | ампули | 10 | 1.62 | 10 | 2023-07-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | лидокаина гидрохлорид | лідокаїн | розчин для ін'єкцій | 2% 2,0 №10 | ампули | 0 | 0.056 | 10 | 2022-09-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | магнію сульфат | магния сульфата 25% | розчин для ін'єкцій | 250мг/мл по 5 мл №10 | ампули | 20 | 1.34 | 10 | 2024-07-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | магнію сульфат | магния сульфата 25% | розчин для ін'єкцій | 250мг/мл по 5 мл №10 | ампули | 125 | 1.56 | 10 | 2023-10-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | фенігефрину гідрохлоріду | мезатон | розчин для ін'єкцій | 10мг/1мл №10 | ампули | 9 | 4.75 | 10 | 2021-06-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | метопролол | метопролол | таблетки | 100мг №30 | таблетки | 8 | 0.592 | 30 | 2024-08-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | метоклопрамід | метоклопрамід | розчин для ін'єкцій | 0,5% 2мл №10 | ампули | 30 | 10 | 2023-10-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | метоклопрамід | метоклопрамід | розчин для ін'єкцій | 0,5% 2мл №10 | ампули | 5 | 2.809 | 10 | 2023-07-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | НАТРИЯ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ | нартій АТФ | розчин для ін'єкцій | 10мг/мл №10 | ампули | 0 | 2.135 | 10 | 2021-04-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | натрію хлорид | натрия хлорид 0,9% 200 мл№1 | розчин для ін'єкцій | 9мг/мл по 5мл №10 | флакон | 5 | 1 | 2023-04-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | натрію хлорид | натрия хлорид 0,9% 200 мл№1 | розчин для ін'єкцій | 9мг/мл по 5мл №10 | флакон | 3 | 10.37 | 1 | 2022-11-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | натрію хлорид | натрия хлорид 0,9% 200 мл№1 | розчин для ін'єкцій | 9мг/мл по 5мл №10 | флакон | 1 | 10.593 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | натрію хлорид | натрия хлорид 0,9% 5 мл№10 | розчин для ін'єкцій | 9мг/мл по 5мл №10 | ампули | 11 | 10 | 2022-05-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | натрію хлорид | натрия хлорид 0,9% 5 мл№10 | розчин для ін'єкцій | 9мг/мл по 5мл №10 | ампули | 32 | 1.281 | 10 | 2024-06-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | натрію хлорид | натрия хлорид 0,9% 5 мл№10 | розчин для ін'єкцій | 9мг/мл по 5мл №10 | ампули | 200 | 1.42 | 10 | 2022-05-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | натрію хлорид | натрия хлорид 0,9% 5 мл№10 | розчин для ін'єкцій | 9мг/мл по 5мл №10 | ампули | 10 | 10 | 2023-10-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | натрію хлорид | натрия хлорид 0,9% 5 мл№10 | розчин для ін'єкцій | 9мг/мл по 5мл №10 | ампули | 10 | 1.42 | 10 | 2023-10-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | нітрогліцерін | нитроглицерин | таблетки | 0,5мг №40 | таблетки | 20 | 0.18 | 40 | 2021-05-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | нітрогліцерін | нитроглицерин | таблетки | 0,5мг №40 | таблетки | 80 | 0.18 | 40 | 2021-10-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | нормопрес | таблетки | таблетки | 80 | 2023-02-01 00:00:00 | ||||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | дротаверину гідрохлорид | нохшаверин ОЗ | розчин для ін'єкцій | ампули | 50 | 2025-03-01 00:00:00 | |||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | дротаверину гідрохлорид | нохшаверін ОЗ | розчин для ін'єкцій | 20мг/мл №5 | ампули | 5 | 2.024 | 5 | 2024-11-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | Парацетамол | парацетомол бебі | суспензія оральна | 100мл | флакон | 2 | 1 | 2023-04-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | Парацетамол | панадол бебі | суспензія оральна | 100мл | флакон | 0 | 57.26 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | папаверину гідрохлориду | папаверина 2% | розчин для ін'єкцій | 20мг/мл по 2мл №10 | ампули | 50 | 10 | 2023-03-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | папаверину гідрохлориду | папаверина 2% | розчин для ін'єкцій | 20мг/мл по 2мл №10 | ампули | 100 | 3.207 | 10 | 2023-10-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | папаверину гідрохлориду | папаверина 2% | розчин для ін'єкцій | 20мг/мл по 2мл №10 | ампули | 46 | 2.73 | 10 | 09.2021 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | папаверину гідрохлориду | папаверина 2% | розчин для ін'єкцій | 20мг/мл по 2мл №10 | ампули | 0 | 2.84 | 10 | 2021-01-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | платифіліну гідротату | платифеллина 0,2% | розчин для ін'єкцій | 2мг/1мл №10 | ампули | 66 | 3.71 | 10 | 2022-04-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | преднізолону натрію фосфату | преднизолон 3% | розчин для ін'єкцій | 30мг/мл по 1мл №3 | ампули | 15 | 3 | 2022-03-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | преднізолону натрію фосфату | преднизолон 3% | розчин для ін'єкцій | 30мг/мл по 1мл №3 | ампули | 9 | 8.583 | 3 | 2021-06-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | преднізолону натрію фосфату | преднизолон 3% | розчин для ін'єкцій | 30мг/мл по 1мл №3 | ампули | 0 | 10.23 | 3 | 2020-10-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | реосорбілакт | реосорбілакт | розчин для інфузій | 200мг | флакон | 5 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | реосорбілакт | реосорбілакт | розчин для інфузій | 200мг | флакон | 1 | 97.05 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | хлоропирамину гидрохлорид | розчин для ін'єкцій | 20 мг/мл 1 мл №5 | ампули | 30 | 5 | 2024-01-01 00:00:00 | ||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | сальбутамол | сальбутамол | аерозоль | 100мг 200д№1 | флакон | 5 | 56.16 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | Уабаїн 0,25мг/мл | строфантин 0,025% | розчин для ін'єкцій | 0,25 мг/мл по 1мл №10 | ампули | 8 | 1.731 | 10 | 2021-06-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | Уабаїн 0,25мг/мл | строфантин 0,025% | розчин для ін'єкцій | 0,25 мг/мл по 1мл №10 | ампули | 5 | 1.49 | 10 | 2022-10-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | хлоропірамін | супрастин | розчин для ін'єкцій | 20мг/мл по 1мл №5 | ампули | 11 | 7.41 | 5 | 2023-06-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | детское питание ФКУ Нутри энерджи | дитяче харчування | 454гр | банка | 30 | 24840 | 1 | 2021-05-13 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | детское питание ФКУ Нутри концентрат | дитяче харчування | 500гр | уп | 5 | 12000.24 | 1 | 2021-07-04 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | ніфедіпін | фармадипин 2% 5 мл | краплі оральні | 2%5мл | флакон | 10 | 1 | 2023-03-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | ніфедіпін | фармадипин 2% 5 мл | краплі оральні | 2%5мл | флакон | 1 | 37.44 | 1 | 2022-08-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | ніфедіпін | фармадипин 2% 5 мл | краплі оральні | 2%5мл | флакон | 1 | 45.79 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | фуросемід | фуросемид | розчин для ін'єкцій | 10мг/1мл по 2мл№10 | ампули | 60 | 10 | 2022-12-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | фуросемід | фуросемид | розчин для ін'єкцій | 10мг/1мл по 2мл№10 | ампули | 71 | 1.61 | 10 | 2021-11-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | фуросемід | фуросемид | таб | №10 | таб | 49 | 0.1486 | 10 | 2023-05-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | финигидин | финигидин | 10мг№50 | таблетки | 49 | 0.22 | 50 | 2022-08-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | ефералган сироп | фл | 3% 90мл | фл | 2 | №1 | 2022-01-01 00:00:00 | ||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | етамзілат | розчин для ін'єкцій | 12,5%-2мл | ампули | 10 | 10 | 2023-03-01 00:00:00 | ||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | теофілін | эуфилин 2% №10 | розчин для ін'єкцій | 20мг/мл по 5мл №10 | ампули | 62 | 10 | 2022-10-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | теофілін | эуфилин 2% №10 | розчин для ін'єкцій | 20мг/мл по 5мл №10 | ампули | 3 | 2.28 | 10 | 2022-01-01 00:00:00 |
Реактиви | ||||||||||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | аміак | аміаку розчин | розчин для ін'єкцій | 10% фл. 40мл №1 | флакон | 0 | 3.46 | 1 | 2021-01-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | аміак | аміаку розчин | розчин для зовнішнього застосування | 10% фл. 40мл №1 | флакон | 1 | 3.39 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | перекись водорода 3% | розчин для зовнішнього застосування | 3% 100мл | флакон | 5 | 1 | 2023-05-01 00:00:00 | ||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | перекись водорода 3% | розчин для зовнішнього застосування | 3% 100мл | флакон | 1 | 8.357 | 1 | 2022-08-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | система для вимірювання уровня глюкози Акку-Чек | система | шт | 3 | 1 | ||||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | тест на виявлення тропоніну | тест | штуки | 9 | 1 | ||||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | тест для виявлення коронавірусу | тест | штуки | 17 | 1 | 2021-03-23 00:00:00 | |||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | тест для виявлення вагітності | тест | штуки | 4 | 4.5 | 1 | 2020-09-01 00:00:00 | ||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | тест полоски Акку-чек Актив | тест | уп | 22 | 5.1 | 2021-01-01 00:00:00 | |||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | тест для виявлення антитіл до ВІЛ | тест | шт | 32 | |||||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | тест для виявлення гепатита С | тест | шт | 9 | 20.9 | 2021-07-01 00:00:00 | |||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | тест для виявлення гепатита В | тест | шт | 0 | 19.2 | 2021-07-01 00:00:00 | |||
Вироби медичного призначення | ||||||||||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | бутиль для води | шт | 2 | №1 | необмежений | ||||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | помпа для води | шт | 2 | №1 | необмежений | ||||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | бінт марлевий | бинт 7*14 нестер. | штук | 7х17 | штуки | 8 | 4.31 | 2024-10-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | вата 100 гр.мед.нестер. | упаковка | 100гр | упаковка | 0 | 8.3 | 2025-09-01 00:00:00 | ||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | відриз марлевий нестерильний | відриз марлевий | відриз | 5х90см | упаковка | 3 | 23 | 2024-02-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | пробірка вакуумна 4 мл | штуки | 231 | ||||||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | гель ЭКГ | упаковка | 0 | ||||||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | голка двостороння для вакуумного збору крові | голка двостороння Волес | голка двостороння | 21G | упаковка | 0 | 1.66 | 2023-08-01 00:00:00 | |
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | захисні окуляри | захисні окуляри | упаковка | шт | 9 | необм. | |||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | МАСКА одноразова | штуки | 949 | ||||||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | ємність для збору сечі,слини,мокротиння 120мл | штуки | 210 | 2.52 | 2024-06-01 00:00:00 | ||||
КНП "ЦПМСД №2" ММР ЗО м.Мелітополь | інші джерела | Пинцет одноразовый стер. | 6 | 5.85 | 2024-07-01 00:00:00 | |||||
рукавички латексні стерильні IGAR | 1600 | 2023-01-30 00:00:00 | ||||||||
