АМБУЛАТОРИЯ №3 — пр-т Б. Хмельницького, 46
Телефон реєстратури: 44-05-58, 097-68-85-022
Лікарі амбулаторій
Смоляченко Надія Миколаївна
Часи роботи:
Пн-пт — 08:00-12:00
Сапальова-Клименко Ганна Володимирівна
Часи роботи:
Пн,ср,пт — 08:00-13:00
Вт,чт — 13:00-18:00
Синя Наталія Григорівна
Часи роботи:
Пн-ср — 08:00-13:00
Чт-пт — 13:00-18:00
Мягкова Ольга Анатоліївна
Часи роботи:
Пн,пт — 08:00-13:00
Вт-чт — 13:00-18:00
Лущеко Володимир Павлович
Часи роботи:
Пн-пт — 08:00-13:00
Письмиченко Лідія Володимирівна
Часи роботи:
Пн-пт — 08:00-12:00
Леушина Наталія Василівна
Часи роботи:
Пн,чт — 08:00-13:00
Вт-ср,пт — 13:00-18:00
Настасяк Алла Єгорівна
Часи роботи:
Пн — 08:00-13:00
Вт-ср,пт — 12:00-17:00
Чт — 07:00-12:00
Пилипчук Світлана Володимирівна
Часи роботи:
Пн,чт — 13:00-18:00
Вт-ср,пт — 07:00-12:00
Джерело фінансування (кошти, державного, місцевого бюджету або інші джерела не заборонені законом) | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ назва медичного виробу | Торгівельна назва лікарського засобу/ медичного виробу | Форма випуску лікарського засобу/ медичного виробу | Дозування лікарського засобу | Одиниця виміру, в якій вказуються залишки (флакон, таблетка, пластир, набір, упаковка, тощо) | Наявна кількість лікарського засобу/медичного виробу на звітну дату | Ціна за одиницю, в якій вказуються залишки лікарського засобу/медичного виробу, грн | Кількість в упаковці (заповнюється лише у тих випадках, якщо у стовпчику 6 одиниця виміру не є мінімальною – упаковка, набір) | Термін придатності |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
місцевий бюджет | пропранолол | анаприлин №50 | таблетки | 10мг | упаковка | 130 | 0,26 | 04.2021 | |
аспирин кардио таб 28 | 17,10 | ||||||||
місцевий бюджет | атропина сульфат | атропин 0,1% | розчин для ін'єкцій | 10мг | упаковка | 1,5 | 13,00 | 05.2020 | |
місцевий бюджет | натуральний ментол-екстракт м'яти | валидол таб.0,06№10 | таблетки | 0,06 | блистер | 20 | 0,50 | 03.2021 | |
місцевий бюджет | глюкози моногідрат | глюкоза 40% 10 мл №10 | розчин для ін'єкцій | 0,4г/мл | упаковка | 1,5 | 39,99 | 5-02.2021 10-02.2021 | |
місцевий бюджет | дексаметазону фосфат | дексаметазон 0,4% | розчин для ін'єкцій | 4мг/мл | упаковка | 6,1 | 8,28 | 01.2021 | |
місцевий бюджет | бендазолу гыдрохлорид | дибазол 1% | розчин для ін'єкцій | 10мг/мл | упаковка | 6,8 | 35,52 | 58-03.2021 10-08.2022 | |
місцевий бюджет | дигоксин | дигоксин | розчин для ін'єкцій | 0,25мг/мл | упаковка | 0,9 | 33,44 | 02.2021 | |
місцевий бюджет | диклофенаку натрію | диклофенак | розчин для ін'єкцій | 75мл | упаковка | 0,4 | 22,19 | 12.2021 | |
місцевий бюджет | дифенгідраміну гідрохлорид | димедрол 1% | розчин для ін'єкцій | 10мг/мл | упаковка | 3,2 | 12,58 | 04.2021 | |
місцевий бюджет | каптопріл гідрохлортіазід | каптопрес 20 | таблетки | 50мг/25мг | таблетки | 1 | 35,65 | 03.2020 | |
місцевий бюджет | нікотинова кислота | кардиамин 25% | розчин для ін'єкцій | 250мг/1мл | упаковка | 2,1 | 28,84 | 11-06.2022 10-11.2023 | |
місцевий бюджет | корглікон | коргликон 0,06%№10 | розчин для ін'єкцій | 0,6мг/мл | упаковка | 0,9 | 18,15 | 07.2021 | |
місцевий бюджет | кофеїн-бензонат натрію | кофеин | розчин для ін'єкцій | 100мг | упаковка | 1,3 | 20,11 | 2-10.2021 11-03.2022 | |
лидокаин 2%.2,0 | 8,00 | ||||||||
місцевий бюджет | фенігефрину гідрохлоріду | мезатон | розчин для ін'єкцій | 10мг | упаковка | 1 | 44,29 | 10.2022 | |
місцевий бюджет | натрію хлорид | натрия хлорид 0,9% 200 мл | розчин для ін'єкцій | 9мг/мл | флакон | 2 | 9,73 | 05.2020 | |
місцевий бюджет | натрію хлорид | натрия хлорид 0,9% 5 мл№10 | розчин для ін'єкцій | 9мг/мл | упаковка | 7 | 11,32 | 03.2024 | |
новокаин 0,5%-5,0 | 84,14 | ||||||||
пинцет одноразовый стер. | 4,60 | ||||||||
покрытие стерильное Славна | 2,60 | ||||||||
місцевий бюджет | метамізол натрію | р-р анальгина 50% | розчин для ін'єкцій | 500мг/мл | упаковка | 5 | 23,98 | 01.2021 | |
місцевий бюджет | магнію сульфат | р-р магния сульфата 25% | розчин для ін'єкцій | 250мг/мл | упаковка | 12 | 13,37 | 70-06.2022 30-07.2023 20-10.2023 | |
місцевий бюджет | папаверину гідрохлориду | р-р папаверина 2% | розчин для ін'єкцій | 20мг/мл | упаковка | 7,5 | 26,52 | 15-10.2020 60-09.2021 | |
місцевий бюджет | платифіліну гідротату | р-р платифеллина 0,2% | розчин для ін'єкцій | 2мг/мл | упаковка | 2,3 | 20,84 | 3-04.2021 20-04.2022 | |
салфетки спиртовые 65*56мм | 0,18 | ||||||||
спирт етиловый 96%. | 214,85 | ||||||||
сульфакамфокаин | 70,97 | ||||||||
місцевий бюджет | хлоропірамін | супрастин | розчин для ін'єкцій | 20мг/мл | упаковка | 0,4 | 70,45 | 06.2023 | |
місцевий бюджет | ніфедіпін | фармадипин 2% 5 мл | краплі оральні | 20мг/мл | флакон | 1 | 11,24 | 02.2020 | |
місцевий бюджет | нефедіпін | фенигидин | таблетки сублінгвальні | 10мг | таблетки | 16 | 2,38 | 12.2019 | |
місцевий бюджет | фуросемід | фуросемид | розчин для ін'єкцій | 10мг/мл | упаковка | 5,8 | 14,72 | 11.2021 | |
місцевий бюджет | теофілін | эуфилин 2% №10 | розчин для ін'єкцій | 20мг/мл | упаковка | 4,2 | 20,65 | 12-12.2019 30-01.2022 | |
місцевий бюджет | епінефрин | адреналин | розчин для ін'єкцій | 1,82мг/мл | упаковка | 1 | 54,98 | 02.2021 | |
ампициллин | 8,58 | ||||||||
атропин 0,1% | 19,50 | ||||||||
борная кислота | 5,63 | ||||||||
вода для инъекций | 17,43 | ||||||||
гентамицин 4% 2 мл№10 | 22,98 | ||||||||
гидрокортизон 2,5%- 2мл №10 | 93,22 | ||||||||
дексаметазон 0,4% | 17,09 | ||||||||
дибазол 1% | 44,78 | ||||||||
дигоксин | 36,66 | ||||||||
диклофенак | 13,25 | ||||||||
димедрол 1% | 12,98 | ||||||||
йод | 6,77 | ||||||||
кардиамин 25% | 42,29 | ||||||||
клопидогрель 75 мг№30 | 34,43 | ||||||||
коргликон 0,06%№10 | 18,15 | ||||||||
кофеин | 14,95 | ||||||||
медокалм 10№5 | 178,41 | ||||||||
мезатон | 47,38 | ||||||||
натрия хлорид 0,9% 200 мл | 9,40 | ||||||||
натрия хлорид 0,9% 5 мл№10 | 10,66 | ||||||||
нитроглицерин | 10,79 | ||||||||
новокаинамид 10% 5мл №10 | 95,48 | ||||||||
пинцет одноразовый стер. | 4,60 | ||||||||
пирацетам | 21,29 | ||||||||
р-р анальгина 50% | 21,86 | ||||||||
р-р магния сульфата 25% | 12,74 | ||||||||
р-р папаверина 2% | 33,43 | ||||||||
р-р платифеллина 0,2% | 37,18 | ||||||||
розчин аміаку | 2,48 | ||||||||
салфетки спиртовые 65*56мм | 30,00 | ||||||||
строфантин 0,025% | 11,47 | ||||||||
супрастин | 71,32 | ||||||||
фармадипин 2% 5 мл | 25,07 | ||||||||
фармасепт 70% | 7,30 | ||||||||
фуросемид | 18,24 | ||||||||
эуфилин 2% №10 | 22,57 | ||||||||
адреналин | 46,45 | ||||||||
ампициллин | 7,60 | ||||||||
аспаркам 10,0 | 31,21 | ||||||||
місцевий бюджет | біосепт | биосепт 96% | розчин для зовнішнього застосування | 100мл | флакон | 1000 | 252,31 | 02.2024 | |
валидол таб.0,06№10 | 2,95 | ||||||||
верапамил 2мл №10 | 36,44 | ||||||||
викасол 1% №10 | 52,55 | ||||||||
гентамицин 4% 2 мл№10 | 26,00 | ||||||||
дексаметазон 0,4% | 10,83 | ||||||||
дибазол 1% | 53,10 | ||||||||
дигоксин | 42,05 | ||||||||
диклофенак | 34,35 | ||||||||
місцевий бюджет | дротаверину гідрохлорид | дротаверин 5 | розчин для ін'єкцій | 20мг/мл | упаковка | 2,8 | 14,71 | 07.2020 | |
йод | 3,33 | ||||||||
кардиамин 25% | 40,63 | ||||||||
клопидогрель 75 мг№30 | 50,30 | ||||||||
місцевий бюджет | корвалол 25 мл | краплі оральні | флакон | 1 | 14,28 | 03.2021 | |||
кофеин | 16,21 | ||||||||
місцевий бюджет | дезінфекційний засіб | лизоформин плюс пена 1000мл | розчин для швидкої дезинфекції | 1000мл | штуки | 1 | 214,00 | 10.2021 | |
мезатон | 66,10 | ||||||||
метоклопрамид 0,5% 2 мл №10 | 27,22 | ||||||||
натрия хлорид 0,9% 200 мл | 10,59 | ||||||||
натрия хлорид 0,9% 5 мл№10 | 13,70 | ||||||||
нитроглицерин | 7,34 | ||||||||
новокаинамид 10% 5мл №10 | 95,53 | ||||||||
місцевий бюджет | відриз марлевий нестерильний | отрез марлевый | 5х90см | упаковка | 2 | 23,25 | 20.2023 | ||
покрытие стерильное Славна | 1,66 | 0000 | |||||||
місцевий бюджет | преднізолону натрію фосфату | преднизолон | розчин для ін'єкцій | 30мг/мл | упаковка | 0,6 | 30,70 | 10.2020 | |
р-р анальгина 50% | 23,42 | ||||||||
р-р магния сульфата 25% | 15,52 | ||||||||
р-р папаверина 2% | 28,47 | ||||||||
розчин аміаку | 3,16 | ||||||||
сальбутамол 100 мг 200д№1 | 54,96 | ||||||||
строфантин 0,025% | 14,98 | ||||||||
супрастин | 74,24 | ||||||||
фармадипин 2% 5 мл | 45,80 | ||||||||
фуросемид | 16,13 | ||||||||
эуфилин 2% №10 | 22,90 | ||||||||
анаприлин №50 | 25,61 | ||||||||
аспирин кардио таб 28 | 84,03 | ||||||||
атропин 0,1% | 17,45 | ||||||||
місцевий бюджет | бумага ЕКГ 50*20 | штуки | 43 | 9,00 | |||||
місцевий бюджет | гель ЭКГ | упаковка | 4 | 175,00 | |||||
гидрокортизон 2,5%- 2мл №10 | 126,08 | ||||||||
глюкоза 40% 20 мл №10 | 34,28 | ||||||||
дибазол 1% | 34,25 | ||||||||
дигоксин | 33,35 | ||||||||
димедрол 1% | 12,63 | ||||||||
жгут кровеост. | 14,01 | ||||||||
каптопрес 20 | 35,64 | ||||||||
кардиамин 25% | 30,77 | ||||||||
коргликон 0,06%№10 | 17,21 | ||||||||
місцевий бюджет | коробка для утилизации | штуки | 2 | 3,75 | |||||
кофеин | 20,88 | ||||||||
лидокаин 2%.2,0 | 8,13 | ||||||||
мезатон | 44,29 | ||||||||
натрия хлорид 0,9% 200 мл | 9,73 | ||||||||
нитроглицерин | 7,88 | ||||||||
новокаинамид 10% 5мл №10 | 84,14 | ||||||||
перчатки стерильные | 4,08 | ||||||||
пирацетам | 19,37 | ||||||||
місцевий бюджет | покриття операційне стерильне Славна | покрытие стерильное Славна | покриття | штуки | 450 | 2,60 | 03.2023 | ||
преднизолон | 49,45 | ||||||||
місцевий бюджет | пробірка ваккумна для збору крові | пробирка з ЕДТА | пробірка | 2мл | штуки | 81 | 2,90 | 05.2020 | |
р-р аммиака 10% | 2,10 | ||||||||
р-р магния сульфата 25% | 13,49 | ||||||||
р-р платифеллина 0,2% | 35,47 | ||||||||
сульфакамфокаин | 70,97 | ||||||||
супрастин | 13,25 | ||||||||
фармадипин 2% 5 мл | 25,95 | ||||||||
фенигидин | 1,92 | ||||||||
эуфилин 2% №10 | 22,87 | ||||||||
ацетонтест№50 | 36,38 | ||||||||
гемоглабин фил. | 149,64 | ||||||||
глюкоза Спл | 486,69 | ||||||||
глюкотест норма | 60,99 | ||||||||
краска Май- Грюнвальд 0,75 кг | 132,00 | ||||||||
краска Романовского | 180,00 | ||||||||
масло имерсионное | 62,10 | ||||||||
уксусная кислота | 93,00 | ||||||||
СпЛ контроль Н+П | 129,00 | ||||||||
альбуфан Лахема | 105,00 | ||||||||
етилендифмин | 136,00 | ||||||||
краска Май- Грюнвальд 0,75 кг | 150,26 | ||||||||
масло имерсионное | 54,46 | ||||||||
натрий лимоннокислый | 120,00 | ||||||||
сульфосалициловая к-та | 538,00 | ||||||||
холестерин -Ф | 1079,50 | ||||||||
місцевий бюджет | вата 100 гр.мед.нестер. | 100гр | упаковка | 9 | 7,70 | ||||
бинт 7*14 нестер. | 4,20 | ||||||||
вата 100 гр.мед.нестер. | 8,30 | ||||||||
бинт 7*14 нестер. | 5,40 | ||||||||
вата 100 гр.мед.нестер. | 7,70 | ||||||||
місцевий бюджет | бінт марлевий | бинт 7*14 нестер. | 7х17 | штук | 9 | 4,39 | 01.2024 | ||
Пластина уростомічна | 44,56 | ||||||||
апликатор с пробкой и пробиркой 12*150мм,стер. | 6,50 | ||||||||
місцевий бюджет | быстрый тест для диагностики гепатита В | 18 | 23,40 | 12.12.2020 | |||||
місцевий бюджет | голка двухстороння дла вакуумного забору крові | голка двостороння Волес | голка двухстороння | 21G | упаковка | 100 | 1,66 | 08.2023 | |
калоприемник | 44,56 | ||||||||
комбинир.тест на ВИЧ,гепатит,сифилис | 64,38 | ||||||||
контейнер для збору голок і медичних відходів | 29,70 | ||||||||
ланцет одноразовий | 2,34 | ||||||||
мішок уростомічний | 34,20 | ||||||||
мочеприемник | 7,72 | ||||||||
набор реагентів ИХА-ТРОПОНИН | 50,00 | ||||||||
місцевий бюджет | одноразові захистні рукавічки | перчатки | захистні рукавички | 1100 | 1,31 | 06.2023 | |||
подгузники Либеро 7 | 5,61 | ||||||||
пробирка вакуумная 2мл | 1,82 | ||||||||
місцевий бюджет | пробірка ваккумна для збору крові з активатором згортання | пробирка вакуумная 4 мл | пробірка | 4мл | 200 | 2,07 | 02.2020 | ||
рулон спанбонд | 128,00 | ||||||||
серветки марлеві мед.5*5/8 | 0,86 | ||||||||
місцевий бюджет | скарификатор стерильный | 400 | 0,12 | 02.2022 | |||||
стрічка діаграмна 80*20/16 | 11,63 | ||||||||
місцевий бюджет | термометр | 11 | 14,30 | ||||||
місцевий бюджет | тест для диагностики гепатита С | 9 | 25,23 | 12.12.2020 | |||||
гумонітарна допомога | тест для определения антител ВИЧ | 10 | 31,10 | 05.2021 | |||||
місцевий бюджет | тест на виявлення тропоніну | 2 | 43,24 | 09.2020 | |||||
місцевий бюджет | утримувач для пробірок | 30 | 0,76 | ||||||
шпатель одноразовый | 0,60 | ||||||||
місцевий бюджет | шприци | шприц 10,0 | вироби з пластмасу | 10,0мл | штуки | 432 | 1,00 | 08.2020 | |
місцевий бюджет | шприци | шприц 2,0 | вироби з пластмасу | 2,0мл | штуки | 760 | 0,52 | 09.2023 | |
місцевий бюджет | шприци | шприц 5,0 | вироби з пластмасу | 5,0мл | штуки | 606 | 0,60 | 06.2023 | |
місцевий бюджет | штатів | штатив 20 гнезд | вироби з пластмасу | штуки | 2 | 34,89 | |||
бумага 57*18 | 9,00 | ||||||||
водный термометр | 4,28 | ||||||||
грелка медицинская | 5,20 | ||||||||
набор реагентів ИХА-ТРОПОНИН | 50,00 | ||||||||
перчатки | 1,61 | ||||||||
салфетки спиртсодержащие | 0,15 | ||||||||
секундомер | 210,00 | ||||||||
місцевий бюджет | система капельная | 8 | 7,61 | 08.2021 | |||||
скарификатор стерильный | 2,11 | ||||||||
термометр | 7,60 | ||||||||
місцевий бюджет | тест для виявлення вагітності | 3 | 3,95 | 03.2020 | |||||
тест для определения антител ВИЧ | 16,95 | ||||||||
урометр | 36,00 | ||||||||
шприц 1,0 мл | 1,82 | ||||||||
шприц 10,0 | 0,71 | ||||||||
шприц 2,0 | 0,48 | ||||||||
місцевий бюджет | шприци | шприц 20,0 | вироби з пластмасу | 0,95 | |||||
ємність для збору сечі,слини,мокротиння 30мл | 1,90 | ||||||||
місцевий бюджет | быстрый тест для диагностики гепатита В | 18 | 20,70 | 12.12.2020 | |||||
мікропіпетка 0,02 | 11,11 | ||||||||
маска одноразовая трехслойная | 0,48 | ||||||||
микропробирка Еппендорф 1,5мл | 0,35 | ||||||||
набор салфеток дезинф. №200 | 53,61 | ||||||||
місцевий бюджет | папір ЕКГ 80*20 16мм | 80х20 | 23 | 13,00 | |||||
перчатки | 1,22 | ||||||||
пипетка 1 мл повний злив | 1,25 | ||||||||
пипетка 2-1-2-5 | 17,00 | ||||||||
пробирка 14*100 мм | 1,44 | ||||||||
пробирка Видаля | 0,97 | ||||||||
пробирка вакуумная 2мл | 2,20 | ||||||||
пробирки 14*100мм | 1,28 | ||||||||
пробка конусна №12,5 | 1,38 | ||||||||
пробка резиновая 12,5 | 1,90 | ||||||||
пробка резиновая 14мм | 3,31 | ||||||||
пробка резиновая 7,5 мм | 1,05 | ||||||||
місцевий бюджет | серветки марлеві медичні ВІОЛА СТЕРИЛЬНІ | салфетка марлевая мед.стерильная 5*5 см | 50 пакетів | штук | 1290 | 0,42 | 06.2023 | ||
місцевий бюджет | серветка просоченна спиртовим розчином с изопропиловим спиртом | салфетки спиртсодержащие | 200 штук | штук | 400 | 0,20 | 03.2022 | ||
серветки марлеві мед.5*5/8 | 0,94 | ||||||||
стекло покровное 24*24 | 0,19 | ||||||||
стекло предметное | 27,00 | ||||||||
тест для диагностики гепатита С | 20,70 | ||||||||
тест на вагітність | 4,50 | ||||||||
місцевий бюджет | тест полоски Акку-чек Актив | упаковка | 5 | 255,00 | 12.2020 | ||||
місцевий бюджет | шпатель отоларингологічний | шпатель одноразовый | дерев'яний шліфований | 150х18х1,6мм | штуки | 1100 | 0,63 | 12.2023 | |
шприц 10,0 | 0,90 | ||||||||
шприц 2,0 | 1,18 | ||||||||
шприц 20,0 | 1,53 | ||||||||
шприц 5,0 | 0,60 | ||||||||
Підгузки для дорослих ID SLIP PLus L | 9,81 | ||||||||
Підгузки дорослі L Wicromed | 10,37 | ||||||||
дитячі підгузки Helen Harper Junior 5 | 4,42 | ||||||||
дитячі підгузки Happy Bella Junior extra 6 | 5,33 | ||||||||
підгузки для дорослих Dailee Care Super Small | 8,00 | ||||||||
підгузки для дорослих ID SLIP PLus M | 8,63 | ||||||||
подгузник Daillee Care Super Extra Large | 10,67 | ||||||||
папир ЕКГ 80*23 | 9,76 | ||||||||
пробирка вакуумная 4 мл | 3,35 | ||||||||
респиратор Росток | 117,00 | ||||||||
система капельная | 29,61 | ||||||||
скарификатор стерильный | 48,00 | ||||||||
термометр | 32,00 | ||||||||
шприц 10,0 | 1,57 | ||||||||
шприц 5,0 | 1,13 | ||||||||
АХД 2000 ультра ,1 л | 189,00 | ||||||||
аэродезин 2000 | 210,60 | ||||||||
місцевий бюджет | засіб зезінфекаційний | вернедор ,1л | універсальний концентрат для дезинфекції | 1 | 299,70 | 01.2023 | |||
мікрасепт,5 л | 502,20 | ||||||||
медіоцид,5 л | 766,80 | ||||||||
микрасепт ,л | 151,20 | ||||||||
санилит | 224,64 | ||||||||
вернедор ,1л | 318,00 | ||||||||
госписепт | 180,00 | ||||||||
перекись водорода 3% | 2,14 | ||||||||
хлоросан 1кг в банках | 210,00 | ||||||||
аэродезин 2000 | 816,00 | ||||||||
місцевий бюджет | експрес засіб для швидкої дезинфекції | вінсепт 5,0л | засіб для швидкої дезинфекції | 5л | штуки | 0,5 | 134,40 | 01.2022 | |
місцевий бюджет | розчин для дезинфекції рук | мікрасепт 100мл | розчин длі обробки рук | 100мл | штуки | 2 | 16,20 | 20.2024 | |
місцевий бюджет | засіб зезінфекаційний | мікрасепт,5 л | універсальний засіб для дезинфекції | 5л | штуки | 0,5 | 471,00 | 0.12024 | |
микрасепт ,л | 471,00 | ||||||||
перекись водорода 3% | 8,36 | ||||||||
місцевий бюджет | засіб дезінфекційний | санидез (500 табл) | таблетки для приготування дез.розчину. | 500 | упаковка | 2 | 294,00 | 03.2022 | |
санилит | 235,98 | ||||||||
місцевий бюджет | алерген туберкулопротеїн | туберкулин — 18•2220 | розчин для ін'єкцій флакон 6 доз | 0,6мл | флакон | 522 | 24,25 | 10.2020 | |
місцевий бюджет | вакцина для профілактики дифтерії та правця,адсорбована,із зменшеним вмістом антигену. | АДС С2125 | розчин для ін'єкцій флакон-10 доз | 5,0мл | флакон | 422 | 4,38 | 01.2020 | |
АДС С 2117 | 4,50 | ||||||||
АДС С2118 | 4,50 | ||||||||
АДСМ 221502216А | 3,35 | ||||||||
місцевий бюджет | вакцина для профілактики дифтерії,правцята кашлюку,адсорбована,з цільноклітинним кашлюковим компонентом | АКДС 2828X003B | розчин для ін'єкцій | 5,0мл | флакон | 94 | 5,58 | 05.2020 | |
місцевий бюджет | вакцина для профілактики гепатиту В рекомбінантна рідка | Еувакс UFA 17011 | розчин для ін'єкцій флакон -1 доза | 0,5мл | флакон | 33 | 17,15 | 13.08.2020 | |
місцевий бюджет | вакцина для профілактики поліомієліту інактивована рідка | ИПВ P1В871V | суспензія для ін'єкцій флакон-10 доз | 5,0мл | флакон | 50 | 23,18 | 06.2020 | |
ИПВ P3E011V | 23,77 | ||||||||
Имовакс полио Р3Е881V | 23,77 | ||||||||
місцевий бюджет | вакцина для профілактики поліомієліту перорально(жива) | ОПВ АОР4570АВ | суспензія для ін'єкцій флакон--10доз | флакон | 38 | 5,15 | 23.11.2019 | ||
місцевий бюджет | вакцина проти кору,паротиту,краснухи | приорикс AMJRC840AA | 1,0мл | флакон | 40 | 121,55 | 07.2020 | ||
хиберикс 11417059 | 55,79 | ||||||||
місцевий бюджет | вакцина кон'югована для профілактики захворювань,збудником яких є Haemophilus ihfluenzae типу b | хиберикс 114Т7064 | розчин для ін'єкцій флакон -1 доза | 0,5мл | флакон | 12 | 55,27 | 11.2020 | |
детское питание ФКУ нутри 2 концентрат | 3827,23 | ||||||||
ИПВ Р3В181V | 59,49 | ||||||||
адваграф 0,5 ОМ3093А | 17,94 | ||||||||
адваграф 1 мг сер.1М3761А | 37,85 | ||||||||
місцевий бюджет | вакцина проти туберкульозу | вакцина БЦЖ 296 | порошок,розчин | 1,0мл | ампули | 60 | 2,35 | 02.2020 | |
місцевий бюджет | циклоспорин | екворал 100 мг 3000000131 | 100мг | капсули | 120 | 15,71 | 12.2019 | ||
місцевий бюджет | циклоспорин | екворал 25 мг 3000000107 | 25мг | капсули | 95 | 5,45 | 12.2019 | ||
екворал 25 мг 100000107 | 5,45 | ||||||||
креон 25000 55575 | 11,79 | ||||||||
микофен.кислота РТ 9673 | 8,59 | ||||||||
микофеноловая кислота NN9440 | 10,14 | ||||||||
місцевий бюджет | мікофенолате содіум | микофеноловая кислота РТ 9673 | 180мг | таблетки | 840 | 8,59 | 10.2020 | ||
пульмозим N0304B04 | 3465,08 | ||||||||
хиберикс 114Т47064 | 55,27 |
Нові коментарі