АМБУЛАТОРИЯ №10 — вул. Брив-ла-Гайард, 6.
Телефон реєстратури: 5-17-24
Лікарі амбулаторії
Сенік Світлана Генадіївна
Часи роботи:
Пн-пт — 08:00-13:00
Білокопитова Наталія Віталївна
Часи роботи:
Пн,ср- 13:00-18:00
Вт,чт-пт — 08:00-13:00
Дорофеєвська Тетяна Сергіївна
Часи роботи:
Пн,ср,пт — 08:00-13:00
Вт,чт — 13:00-18:00
Онанко Галина Василівна
Часи роботи:
Пн,ср — 10:00-13:00
Вт,чт-пт — 13:00-16:00
Пашко Іван Федорович
Часи роботи:
Пн-пт — 08:00-13:00
Обрубова Тетяна Вадимівна
Часи роботи:
Пн,ср-пт — 08:00-13:00
Чт — 13:00-18:00
Петраш Наталя Петрівна
Часи роботи:
Пн-чт — 13:00-18:00
Пт — 08:00-13:00
Підзолкова Наталія Олександрівна
Часи роботи:
Пн,чт — 08:00-13:00
Вт-ср,пт — 13:00-18:00
Шепеленко Ірина Миколаївна
Часи роботи:
Пн,ср — 08:00-13:00
Вт,чт-пт — 13:00-18:00
Джерело фінансування (кошти, державного, місцевого бюджету або інші джерела не заборонені законом) | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ назва медичного виробу | Форма випуску лікарського засобу/ медичного виробу | Дозування лікарського засобу | Одиниця виміру, в якій вказуються залишки (флакон, таблетка, пластир, набір, упаковка, тощо) | Наявна кількість лікарського засобу/медичного виробу на звітну дату | Ціна за одиницю, в якій вказуються залишки лікарського засобу/медичного виробу, грн | Кількість в упаковці (заповнюється лише у тих випадках, якщо у стовпчику 6 одиниця виміру не є мінімальною – упаковка, набір) | Термін придатності | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
анаприлин №50 | 0,26 | ||||||||
аспирин кардио таб 28 | 17,10 | ||||||||
атропин 0,1% | 13,00 | ||||||||
валидол таб.0,06№10 | 0,50 | ||||||||
глюкоза 40% 20 мл №10 | 39,99 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | дексаметазону натрію фосфату | дексаметазон 0,4% | розчин для ін`єкцій | 4мг/мл 1мл№5 | упаковка | 1 | 8,28 | 12/01/20 | |
кошти місцевого бюджету | бендазол гідрохлорид | дибазол 1% | розчин для ін`єкцій | 10мг/мл 1мл№10 | упаковка | 1 | 35,52 | 08/01/22 | |
кошти місцевого бюджету | дігоксін | дигоксин | розчин для ін`єкцій | 0,25мг/мл 1мл№10 | упаковка | 1.1 | 33,44 | 04/01/21 | |
кошти місцевого бюджету | діклофенак натрію | диклофенак | розчин для ін`єкцій | 2,5% 3мл№10 | упаковка | 0.8 | 22,19 | 12.2021 | |
кошти місцевого бюджету | діфенгідромін гідрохлорид | димедрол 1% | розчин для ін`єкцій | 1% 1мл | упаковка | 0.5 | 12,58 | 07/01/22 | |
каптопрес 20 | 0 | 35,65 | |||||||
кошти місцевого бюджету | нікетамід | кардиамин 25% | розчин для ін`єкцій | 250мг/мл 2мл№10 | упаковка | 3 | 28,84 | 04/01/22 | |
кошти місцевого бюджету | корглікон | коргликон 0,06%№10 | розчин для ін`єкцій | 0,6мг/мл 1мл№10 | упаковка | 2.2 | 18,15 | июль2021 | |
кофеин | 0 | 20,11 | |||||||
лидокаин 2%.2,0 | 0 | 8,00 | |||||||
кошти місцевого бюджету | фенілефрін гідрохлорід | мезатон | розчин для ін`єкцій | 10мг/мл 1мл№10 | упаковка | 1 | 44,29 | июнь2021 | |
натрия хлорид 0,9% 200 мл | 0 | 9,73 | |||||||
кошти місцевого бюджету | натрію хлоріду | натрия хлорид 0,9% 5 мл№10 | розчин для ін`єкцій | 9мг/мл 5мл№10 | упаковка | 17.700 | 11,32 | январь2022 | |
новокаин 0,5%-5,0 | 0 | 84,14 | |||||||
кошти місцевого бюджету | пинцет одноразовый стер. | штук | 43 | 4,60 | апрель2023 | ||||
кошти місцевого бюджету | покрытие стерильное Славна | штук | 100 | 2,60 | 11.2023 | ||||
кошти місцевого бюджету | метамізол натрієвої солі | р-р анальгина | розчин для ін`єкцій | 500мг/мл 2мл№10 | упаковка | 3 | 23,98 | март2020 | |
кошти місцевого бюджету | магнію сульфату | р-р магния сульфата 25% | розчин для ін`єкцій | 250мг/мл 5мл№10 | упаковка | 2.6 | 13,37 | октябрь2023 | |
кошти місцевого бюджету | папаверину гідрохлоріду | р-р папаверина 2% | розчин для ін`єкцій | 20мг/мл 2мл№10 | упаковка | 3.5 | 26,52 | февраль2021 | |
кошти місцевого бюджету | платіфіліну гідротартат | р-р платифеллина 0,2% | розчин для ін`єкцій | 2мг/мл 1мл№10 | упаковка | 7.2 | 20,84 | апрель2022 | |
салфетки спиртовые 65*56мм | 0,18 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | етанол | спирт етиловый 96%. | розчин для зовн.використання | 100мл | кг | 4.1 | 214,85 | март2023 | |
сульфакамфокаин | 0 | 70,97 | |||||||
кошти місцевого бюджету | хлоропіраміну гідрохлорід | супрастин | розчин для зовн.використання | 20мг/мл 1мл№5 | упаковка | 0.2 | 70,45 | июнь2023 | |
кошти місцевого бюджету | нефедіпін | фармадипин 2% 5 мл | краплі оральні | 5мг 1–5мл | флакон | 1 | 11,24 | июнь2020 | |
фенигидин | 0 | 2,38 | |||||||
кошти місцевого бюджету | фуросеміда | фуросемид | розчин для ін`єкцій | 10мг/мл 2мл№10 | упаковка | 2.3 | 14,72 | апрель2020 | |
кошти місцевого бюджету | теофілін | эуфилин 2% №10 | розчин для ін`єкцій | 20мг/мл 5мл№10 | упаковка | 3.1 | 20,65 | август2020 | |
кошти місцевого бюджету | епінефрін | адреналин | розчин для ін`єкцій | 1,82мг/мл 1мл№10 | упаковка | 1 | 54,98 | ноябрь2020 | |
кошти місцевого бюджету | ампіциліну | ампициллин | порошок для розчину ін`єкцій | 1.0 гр | флакон | 6 | 8,58 | октябрь2020 | |
кошти місцевого бюджету | атропіна сульфат | атропин 0,1% | розчин для ін`єкцій | 1мг/мл 1мл№10 | упаковка | 1 | 19,50 | июнь2022 | |
кошти місцевого бюджету | борная кислота | порошок антисептичний засіб | штук | 10 | 5,63 | июнь2021 | |||
вода для инъекций | 0 | 17,43 | |||||||
кошти місцевого бюджету | гентаміцину сульфат | гентамицин 4% 2 мл№10 | розчин для ін`єкцій | 40мг/мл 2мл№10 | упаковка | 4 | 22,98 | август2020 | |
кошти місцевого бюджету | гідрокортизону ацетат | гидрокортизон 2,5%- 2мл №10 | розчин для ін`єкцій | 25мг/мл 2мл№10 | упаковка | 7 | 93,22 | июль2020 | |
дексаметазон 0,4% | 17,09 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | бендазол гідрохлорид | дибазол 1% | розчин для ін`єкцій | 10мг/мл 5мл№10 | упаковка | 2.1 | 44,78 | ноябрь2021 | |
дигоксин | 36,66 | ||||||||
диклофенак | 13,25 | ||||||||
димедрол 1% | 12,98 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | йод | йод | розчин для зовн.використання | 0,5г/10мл | флакон | 1 | 6,77 | март2020 | |
кардиамин 25% | 42,29 | ||||||||
клопидогрель 75 мг№30 | 34,43 | ||||||||
коргликон 0,06%№10 | 18,15 | ||||||||
кофеин | 14,95 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | телперізону гідрохлорі | медокалм 10№5 | розчин для ін`єкцій | 100мг/мл 1мл№5 | упаковка | 0.4 | 178,41 | апрель2020 | |
мезатон | 47,38 | ||||||||
натрия хлорид 0,9% 200 мл | 9,40 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | натрію хлоріду | натрия хлорид 0,9% 5 мл№10 | розчин для ін`єкцій | 9мг/мл 5мл№10 | упаковка | 10 | 10,66 | октябрь2023 | |
кошти місцевого бюджету | нітрогліцерін | нитроглицерин | таблетки | 0.5 мг№40 | упаковка | 2 | 10,79 | травень2021 | |
новокаинамид 10% 5мл №10 | 95,48 | ||||||||
пинцет одноразовый стер. | 4,60 | ||||||||
пирацетам | 0 | 21,29 | |||||||
р-р анальгина 50% | 21,86 | ||||||||
р-р магния сульфата 25% | 12,74 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | папаверину гідрохлоріду | р-р папаверина 2% | розчин для ін`єкцій | 20мг/мл 2мл№10 | упаковка | 6 | 33,43 | сентябрь2021 | |
р-р платифеллина 0,2% | 37,18 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | аміак розчин | розчин аміаку | розчин для зовн.використання | 10% 40мл | флакон | 3 | 2,48 | февраль2022 | |
салфетки спиртовые 65*56мм | 30,00 | ||||||||
строфантин 0,025% | 11,47 | ||||||||
супрастин | 71,32 | ||||||||
фармадипин 2% 5 мл | 25,07 | ||||||||
фармасепт 70% | 7,30 | ||||||||
фуросемид | 18,24 | ||||||||
эуфилин 2% №10 | 22,57 | ||||||||
адреналин | 46,45 | ||||||||
ампициллин | 7,60 | ||||||||
аспаркам 10,0 | 31,21 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | етанол | биосепт 96% | розчин для зовн.використання | 100мл | кг | 2.2 | 252,31 | февраль2024 | |
валидол таб.0,06№10 | 2,95 | ||||||||
верапамил 2мл №10 | 36,44 | ||||||||
викасол 1% №10 | 52,55 | ||||||||
гентамицин 4% 2 мл№10 | 26,00 | ||||||||
дексаметазон 0,4% | 10,83 | ||||||||
дибазол 1% | 53,10 | ||||||||
дигоксин | 42,05 | ||||||||
диклофенак | 34,35 | ||||||||
дротаверин 5 | 14,71 | ||||||||
йод | 3,33 | ||||||||
кардиамин 25% | 40,63 | ||||||||
клопидогрель 75 мг№30 | 50,30 | ||||||||
корвалол 25 мл | 14,28 | ||||||||
кофеин | 16,21 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | лизоформин плюс пена 1000мл | дезінфекційний засіб | 1000мл | штук | 1 | 214,00 | 10.2021 | ||
мезатон | 66,10 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | метоклопраміду гідрохлоріду | метоклопрамид 0,5% 2 мл №10 | розчин для ін`єкцій | 5мг/мл 2мл№10 | упаковка | 0.7 | 27,22 | ноябрь2022 | |
натрия хлорид 0,9% 200 мл | 10,59 | ||||||||
натрия хлорид 0,9% 5 мл№10 | 13,70 | ||||||||
нитроглицерин | 7,34 | ||||||||
новокаинамид 10% 5мл №10 | 95,53 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | отрез марлевый | штук | 2 | 23,25 | жовтень2023 | ||||
кошти місцевого бюджету | покрытие стерильное Славна | штук | 100 | 1,66 | 11.2023 | ||||
кошти місцевого бюджету | преднізолон натрія фосфату | преднизолон | розчин для ін`єкцій | 30мг/мл 1мл№3 | упаковка | 1 | 30,70 | октябрь2020 | |
р-р анальгина 50% | 23,42 | ||||||||
р-р магния сульфата 25% | 15,52 | ||||||||
р-р папаверина 2% | 28,47 | ||||||||
розчин аміаку | 3,16 | ||||||||
сальбутамол 100 мг 200д№1 | 54,96 | ||||||||
строфантин 0,025% | 14,98 | ||||||||
супрастин | 74,24 | ||||||||
фармадипин 2% 5 мл | 45,80 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | фуросеміда | фуросемид | розчин для ін`єкцій | 10мг/мл 2мл№10 | упаковка | 5 | 16,13 | ноябрь2021 | |
эуфилин 2% №10 | 22,90 | ||||||||
анаприлин №50 | 25,61 | ||||||||
аспирин кардио таб 28 | 84,03 | ||||||||
атропин 0,1% | 17,45 | ||||||||
бумага ЕКГ 50*20 | 9,00 | ||||||||
гель ЭКГ | 175,00 | ||||||||
гидрокортизон 2,5%- 2мл №10 | 126,08 | ||||||||
глюкоза 40% 20 мл №10 | 34,28 | ||||||||
дибазол 1% | 34,25 | ||||||||
дигоксин | 33,35 | ||||||||
димедрол 1% | 12,63 | ||||||||
жгут кровеост. | 14,01 | ||||||||
каптопрес 20 | 35,64 | ||||||||
кардиамин 25% | 30,77 | ||||||||
коргликон 0,06%№10 | 17,21 | ||||||||
коробка для утилизации | 3,75 | ||||||||
кофеин | 20,88 | ||||||||
лидокаин 2%.2,0 | 8,13 | ||||||||
мезатон | 44,29 | ||||||||
натрия хлорид 0,9% 200 мл | 9,73 | ||||||||
нитроглицерин | 7,88 | ||||||||
новокаинамид 10% 5мл №10 | 84,14 | ||||||||
перчатки стерильные | 4,08 | ||||||||
пирацетам | 19,37 | ||||||||
покрытие стерильное Славна | 2,60 | ||||||||
преднизолон | 49,45 | ||||||||
пробирка з ЕДТА | 2,90 | ||||||||
р-р аммиака 10% | 2,10 | ||||||||
р-р магния сульфата 25% | 13,49 | ||||||||
р-р платифеллина 0,2% | 35,47 | ||||||||
сульфакамфокаин | 70,97 | ||||||||
супрастин | 13,25 | ||||||||
фармадипин 2% 5 мл | 25,95 | ||||||||
фенигидин | 1,92 | ||||||||
эуфилин 2% №10 | 22,87 | ||||||||
ацетонтест№50 | 36,38 | ||||||||
гемоглабин фил. | 149,64 | ||||||||
глюкоза Спл | 486,69 | ||||||||
глюкотест норма | 60,99 | ||||||||
краска Май- Грюнвальд 0,75 кг | 132,00 | ||||||||
краска Романовского | 180,00 | ||||||||
масло имерсионное | 62,10 | ||||||||
уксусная кислота | 93,00 | ||||||||
СпЛ контроль Н+П | 129,00 | ||||||||
альбуфан Лахема | 105,00 | ||||||||
етилендифмин | 136,00 | ||||||||
краска Май- Грюнвальд 0,75 кг | 150,26 | ||||||||
масло имерсионное | 54,46 | ||||||||
натрий лимоннокислый | 120,00 | ||||||||
сульфосалициловая к-та | 538,00 | ||||||||
холестерин -Ф | 1079,50 | ||||||||
вата 100 гр.мед.нестер. | 7,70 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | бавовна | бинт 7*14 нестер. | штук | 5 | 4,20 | 01.2024 | |||
кошти місцевого бюджету | вата 100 гр.мед.нестер. | штук | 18 | 8,30 | 07.2025 | ||||
бинт 7*14 нестер. | 5,40 | ||||||||
вата 100 гр.мед.нестер. | 7,70 | ||||||||
бинт 7*14 нестер. | 4,39 | ||||||||
Пластина уростомічна | 44,56 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | апликатор с пробкой и пробиркой 12*150мм,стер. | штук | 11 | 6,50 | 11.2019 | ||||
быстрый тест для диагностики гепатита В | 23,40 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | голка двостороння Волес | штук | 200 | 1,66 | 08.2023 | ||||
калоприемник | 44,56 | ||||||||
комбинир.тест на ВИЧ,гепатит,сифилис | 64,38 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | контейнер для збору голок і медичних відходів | штук | 4 | 29,70 | |||||
ланцет одноразовий | 2,34 | ||||||||
мішок уростомічний | 34,20 | ||||||||
мочеприемник | 7,72 | ||||||||
набор реагентів ИХА-ТРОПОНИН | 50,00 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | перчатки | штук | 2650 | 1,31 | 07.2023 | ||||
подгузники Либеро 7 | 5,61 | ||||||||
пробирка вакуумная 2мл | 1,82 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | пробирка вакуумная 4 мл | штук | 400 | 2,07 | 02.2020 | ||||
кошти місцевого бюджету | рулон спанбонд | штук | 1 | 128,00 | не обмежен. | ||||
серветки марлеві мед.5*5/8 | 0,86 | ||||||||
гуманітарна допомога | скарификатор стерильный | штук | 12 | 0,12 | 11.2023 | ||||
стрічка діаграмна 80*20/16 | 11,63 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | термометр | штук | 11 | 14,30 | не обмежен. | ||||
тест для диагностики гепатита С | 25,23 | ||||||||
гуманітарна допомога | тест для определения антител ВИЧ | штук | 7 | 31,10 | 11.2019 | ||||
кошти місцевого бюджету | тест на виявлення тропоніну | штук | 1 | 43,24 | 09.2020 | ||||
кошти місцевого бюджету | утримувач для пробірок | штук | 60 | 0,76 | 03.2023 | ||||
кошти місцевого бюджету | шпатель одноразовый | штук | 1300 | 0,60 | 12.2023 | ||||
кошти місцевого бюджету | шприц 10,0 | штук | 200 | 1,00 | 10.2023 | ||||
кошти місцевого бюджету | шприц 2,0 | штук | 270 | 0,52 | 09.2023 | ||||
кошти місцевого бюджету | шприц 5,0 | штук | 300 | 0,60 | 11.2023 | ||||
кошти місцевого бюджету | штатив 20 гнезд | штук | 1 | 34,89 | не обмежен. | ||||
кошти місцевого бюджету | бумага 57*18 | штук | 17 | 9,00 | не обмежен. | ||||
водный термометр | 4,28 | ||||||||
грелка медицинская | 5,20 | ||||||||
набор реагентів ИХА-ТРОПОНИН | 50,00 | ||||||||
перчатки | 1,61 | ||||||||
салфетки спиртсодержащие | 0,15 | ||||||||
секундомер | 210,00 | ||||||||
система капельная | 7,61 | ||||||||
скарификатор стерильный | 2,11 | ||||||||
термометр | 7,60 | ||||||||
тест для виявлення вагітності | 3,95 | ||||||||
гуманітарна допомога | тест для определения антител ВИЧ | штук | 5 | 16,95 | 05.2021 | ||||
урометр | 36,00 | ||||||||
шприц 1,0 мл | 1,82 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | шприц 10,0 | штук | 400 | 0,71 | 05.2023 | ||||
кошти місцевого бюджету | шприц 2,0 | штук | 200 | 0,48 | 03.2023 | ||||
шприц 20,0 | 0 | 0,95 | |||||||
кошти місцевого бюджету | ємність для збору сечі,слини,мокротиння 30мл | штук | 5 | 1,90 | 05.2024 | ||||
быстрый тест для диагностики гепатита В | 20,70 | ||||||||
мікропіпетка 0,02 | 11,11 | ||||||||
маска одноразовая трехслойная | 0,48 | ||||||||
микропробирка Еппендорф 1,5мл | 0,35 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | набор салфеток дезинф. №200 | штук | 500 | 53,61 | 03.2022 | ||||
кошти місцевого бюджету | папір ЕКГ 80*20 16мм | штук | 15 | 13,00 | не обмежен. | ||||
гуманітарна допомога | перчатки | пар | 12 | 1,22 | 07.2023 | ||||
пипетка 1 мл повний злив | 1,25 | ||||||||
пипетка 2-1-2-5 | 17,00 | ||||||||
пробирка 14*100 мм | 1,44 | ||||||||
пробирка Видаля | 0,97 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | пробирка вакуумная 2мл | штук | 100 | 2,20 | 05.2020 | ||||
пробирки 14*100мм | 1,28 | ||||||||
пробка конусна №12,5 | 1,38 | ||||||||
пробка резиновая 12,5 | 1,90 | ||||||||
пробка резиновая 14мм | 3,31 | ||||||||
пробка резиновая 7,5 мм | 1,05 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | салфетка марлевая мед.стерильная 5*5 см | штук | 500 | 0,42 | 06.2024 | ||||
гуманітарна допомога | салфетки спиртсодержащие | штук | 24 | 0,20 | 12.2023 | ||||
серветки марлеві мед.5*5/8 | 0,94 | ||||||||
стекло покровное 24*24 | 0,19 | ||||||||
стекло предметное | 27,00 | ||||||||
тест для диагностики гепатита С | 20,70 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | тест на вагітність | штук | 4 | 4,50 | 09.2020 | ||||
кошти місцевого бюджету | тест полоски Акку-чек Актив | штук | 1 | 255,00 | 12.2020 | ||||
кошти місцевого бюджету | шпатель одноразовый | штук | 350 | 0,63 | 03.2022 | ||||
шприц 10,0 | 0,90 | ||||||||
шприц 2,0 | 1,18 | ||||||||
шприц 20,0 | 1,53 | ||||||||
шприц 5,0 | 0,60 | ||||||||
Підгузки для дорослих ID SLIP PLus L | 9,81 | ||||||||
Підгузки дорослі L Wicromed | 10,37 | ||||||||
дитячі підгузки Helen Harper Junior 5 | 4,42 | ||||||||
дитячі підгузки Happy Bella Junior extra 6 | 5,33 | ||||||||
підгузки для дорослих Dailee Care Super Small | 8,00 | ||||||||
підгузки для дорослих ID SLIP PLus M | 8,63 | ||||||||
подгузник Daillee Care Super Extra Large | 10,67 | ||||||||
папир ЕКГ 80*23 | 9,76 | ||||||||
пробирка вакуумная 4 мл | 3,35 | ||||||||
респиратор Росток | 117,00 | ||||||||
система капельная | 29,61 | ||||||||
скарификатор стерильный | 48,00 | ||||||||
термометр | 32,00 | ||||||||
шприц 10,0 | 1,57 | ||||||||
шприц 5,0 | 1,13 | ||||||||
АХД 2000 ультра ,1 л | 189,00 | ||||||||
аэродезин 2000 | 210,60 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | вернедор ,1л | засіб дезінфекційний | штук | 1 | 299,70 | 12.2022 | |||
кошти місцевого бюджету | мікрасепт,5 л | засіб дезінфекційний | штук | 1 | 502,20 | 12.2022 | |||
медіоцид,5 л | 766,80 | ||||||||
микрасепт ,л | 151,20 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | санилит | засіб дезінфекційний | кг | 2 | 224,64 | 11.2023 | |||
вернедор ,1л | 318,00 | ||||||||
госписепт | 180,00 | ||||||||
перекись водорода 3% | 2,14 | ||||||||
хлоросан 1кг в банках | 210,00 | ||||||||
аэродезин 2000 | 816,00 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | вінсепт 5,0л | засіб дезінфекційний | мл | 2.500 | 134,40 | 01/09/22 | |||
мікрасепт 100мл | 16,20 | ||||||||
мікрасепт,5 л | 471,00 | ||||||||
микрасепт ,л | 471,00 | ||||||||
перекись водорода 3% | 8,36 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | санидез (500 табл) | засіб дезінфекційний | упаковка | 2 | 294,00 | 04.2022 | |||
санилит | 235,98 | ||||||||
туберкулин — 18•2220 | 24,25 | ||||||||
АДС С2115 | 4,38 | ||||||||
АДС С 2117 | 4,50 | ||||||||
АДС С2118 | 4,50 | ||||||||
АДСМ 221502216А | 3,35 | ||||||||
АКДС 2828X003B | 5,58 | ||||||||
Еувакс UFA 17011 | 17,15 | ||||||||
ИПВ P18871V | 23,18 | ||||||||
ИПВ P3E011V | 23,77 | ||||||||
Имовакс полио Р3Е881V | 23,77 | ||||||||
ОПВ АОР4570АВ | 5,15 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | живой ослаблен.вирус кори,эпид.парат.,краснухи | приорикс AMJRC840AA | ліофілізат для розчину для ін`єкцій | 1 флакон 2дози | доз | 58 | 121,55 | 04.2020 | |
хиберикс 11417059 | 55,79 | ||||||||
хиберикс 114Т7064 | 55,27 | ||||||||
детское питание ФКУ нутри 2 концентрат | 3827,23 | ||||||||
ИПВ Р3В181V | 59,49 | ||||||||
адваграф 0,5 ОМ3093А | 17,94 | ||||||||
адваграф 1 мг сер.1М3761А | 37,85 | ||||||||
вакцина БЦЖ 296 | 2,35 | ||||||||
екворал 100 мг 3000000131 | 15,71 | ||||||||
екворал 25 мг 3000000107 | 5,45 | ||||||||
екворал 25 мг 100000107 | 5,45 | ||||||||
креон 25000 55575 | 11,79 | ||||||||
кошти місцевого бюджету | мікофенат содіум | микофен.кислота РТ 9673 | таблетки | 180мг | штук | 480 | 8,59 | ноябрь2020 | |
кошти місцевого бюджету | мікофенат содіум | микофеноловая кислота NN9440 | таблетки | 180мг | штук | 840 | 10,14 | март2020 | |
микофеноловая кислота РТ 9673 | 8,59 | ||||||||
пульмозим N0304B04 | 3465,08 | ||||||||
хиберикс 114Т47064 | 55,27 |
Нові коментарі